Size Chart
Blazers
*All measurements are in CM*
Size | Chest Size | Shoulder |
---|---|---|
S | 50.5 | 14.3 |
M | 53.5 | 15.0 |
L | 56.5 | 15.7 |
XL | 59.5 | 16.5 |
Jacket
*All measurements are in Inches*
Size | Chest | Shoulder | Front Length From HSP | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 39.4 | 17.5 | 26.1 | 25.9 |
M | 42.5 | 18.2 | 27.4 | 26.5 |
L | 45.7 | 18.9 | 28.3 | 27.2 |
XL | 48.8 | 19.6 | 29.5 | 27.6 |
Shirts
UK/US/India | Euro | In CM | Chest Size | Collar Size |
---|---|---|---|---|
14 | S | 38 | 88-92 cm | 37-38 cm |
15 | M | 40 | 96-100 cm | 39-40 cm |
16 | L | 42 | 104-108 cm | 41-42 cm |
17 | XL | 44 | 112-116 cm | 43-44 cm |
18 | XXL | 46 | 120-124 cm | 45-46 cm |
Tops
UK/US/India | Euro | In CM | Chest Size |
---|---|---|---|
S | S | 38 | 88-92 cm |
M | M | 40 | 96-100 cm |
L | L | 42 | 104-108 cm |
XL | XL | 44 | 112-116 cm |
XXL | XXL | 46 | 120-124 cm |
Bottoms
Slim Fit
The slim fit has slim waist, a narrow thing and a narrow hem (17.4cm). The slim shoots all the slim silhouettes. It's the perfect base for all rock-inspired looks.
UK/US/India | Euro | In cm |
---|---|---|
30 Inch | 38 | 76 |
32 Inch | 40 | 76 |
33 Inch | 42 | 84 |
34 Inch | 44 | 88 |
36 Inch | 46 | 92 |
38 Inch | 48 | 96 |
Bottoms
Skinny Fit
The slim fit has slim waist, a narrow thing and a narrow hem (17.4cm). The slim shoots all the slim silhouettes. It's the perfect base for all rock-inspired looks.
UK/US/India | Euro | In cm |
---|---|---|
30 Inch | 38 | 76 |
32 Inch | 40 | 76 |
33 Inch | 42 | 84 |
34 Inch | 44 | 88 |
36 Inch | 46 | 92 |
38 Inch | 48 | 96 |